Modèle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 55 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,8 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,7 secondes (couleur) | Seulement 5,7 secondes (couleur) | Seulement 4,9 secondes (couleur) | Seulement 4,5 secondes (couleur) | Seulement 3,8 secondes (couleur) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,5 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,5 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,4 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,7 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,2 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6,1 secondes (couleur) | Seulement 6,1 secondes (couleur) | Seulement 5,5 secondes (couleur) | Seulement 4,7 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Modèle | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 55 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,8 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,2 secondes (noir et blanc) | Seulement 3 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,7 secondes (couleur) | Seulement 5,7 secondes (couleur) | Seulement 4,9 secondes (couleur) | Seulement 4,5 secondes (couleur) | Seulement 3,8 secondes (couleur) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 4,5 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,5 secondes (noir et blanc) | Seulement 4,4 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,7 secondes (noir et blanc) | Seulement 3,2 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6,1 secondes (couleur) | Seulement 6,1 secondes (couleur) | Seulement 5,5 secondes (couleur) | Seulement 4,7 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Commentaire, Authentification pour les services, Sélection automatique de papier, Réduction/agrandissement automatique, Basculement automatique des magasins, Impression automatique recto-verso / Création de brochures recto-verso, Marquage et indexation, Compilation, Assemblage, Couvertures, Intercalaires, Effacement des contours, Aide aux fonctionnalités, Fonction Carte d'Identité, Ajustement de la qualité de l'image, Décalage d'image, Sécurité de l'imagerie, Inversion d'image, Interruption des tâches volumineuses, Images multiples (N en 1), Jeu échantillon, Paramètres d'enregistrement des tâches, Couleur unique, Agrafage, Accélérateurs de flux de travail sans contact, Transparents |
Connectivité | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse, NFC, WiFi/WiFi Direct avec le kit sans fil double bande Xerox® en option |
---|---|
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 128 |
Processeur | Double cœur 1.91 GHz |
Mémoire système | 8 Go max. |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, Activation / Désactivation de la page bannière, État bidirectionnel en temps réel, Mise en page de fascicule, Sélection de couverture, Options de couleurs personnalisées (Color By Words), Impression différée, Impression protégée et cryptée, Finition, Fit to New Paper Size, Attente de toutes les tâches, Options d'images, Sécurité de l'imagerie, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Disposition/filigrane, Long Sheet/Banner, Impression N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée avec suppression programmée, Pages spéciales, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et ID d’impression sur le document, jeux d’échantillons intelligents, mise en attente de tous les travaux), Recto-verso (valeur par défaut), Autorisations d’utilisateur, Filigrane |
Système d'exploitation pris en charge | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 et R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (en option : Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Application mobile Xerox® Workplace) |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Réseau Microsoft Windows sur IP, La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Fonctionnalités de numérisation | Suppression automatique de l'arrière-plan et des ombres, Originaux reliés, Contrôle de la qualité de la compression et de la taille des fichiers, Effacement des contours, Sécurité de l'imagerie, Travail de numérisation en amalgame pour documents multiformats, Type d'original (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine), Réduction/agrandissement, Prévisualisation des numérisations, Boutons de numérisation à une seule touche, Taille pour taille, Prise en charge TWAIN/WIA 2.0, Accélérateurs de flux de travail sans contact |
---|---|
Fonctionnalités de numérisation (en option) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destinations de numérisation | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers réseau, Numérisation vers USB |
Formats de fichier de numérisation | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fonctionnalités de télécopie | Assemblage de télécopies, Télécopie Internet, Activation Télécopieur sur serveur réseau |
---|---|
Fonctions de télécopie (en option) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN) |
Fonctions de sécurité standard | 802.1x, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Réponse aux menaces automatisée via l’intégration de Trellix DXL/Cisco® pxGrid (Trellix : anciennement McAfee), Certificat auto-signé, Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Disque de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), Courrier électronique chiffré et signé, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, HTTPS, IPsec, Sécurité de l'imagerie, Chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, Authentification locale (base de données interne), LogRhythm SIEM8, Authentification réseau, Filtrage de ports/IP/domaines, SFTP et courrier électronique chiffré, Algorithme de hachage SHA256, SNMPv3, Certificats de sécurité utilisant ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Contrôle par liste blanche / autorisation par liste blanche intégré de Trellix (Trellix : anciennement McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Trusted Boot, Accès utilisateur et pare-feu interne, Autorisations d’utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité en option | Disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement d’image, contrôle d’intégrité McAfee, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Lecteur de carte RFID Xerox® intégré, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et Content Security |
Comptabilisation | Activation de comptabilisation réseau, Comptabilisation standard Xerox® (impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique) |
---|
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles Magasin (Magasin tandem grande capacité): 3.140 feuilles Magasin (Magasin grande capacité) (en option): 3.000 feuilles Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): 60 enveloppes |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; Formats personnalisés: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Magasin (Magasin tandem grande capacité): Formats: A/Letter, A4 Magasin (Magasin grande capacité) (en option): Formats: A/Letter, A4 long edge feed Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): Formats personnalisés: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Options de finition |
Deux bacs à décalage: 500-sheet tray Bac face vers le haut: 100-sheet tray Module de finition pour les professionnels (En option): Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Agrafage multipositions, 500+3000-sheet tray Brocheuse pour les professionnels: Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Plieuse-brocheuse, Agrafage multipositions, Pliage en V, 500+1500-sheet tray Unité de pliage en accordéon / de pliage roulé (En option): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Agrafeuse externe (En option): includes Work Surface, 50-feuilles |
Certifications | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT® ENERGY STAR® Green World Alliance |
L’évaluation de ce produit pour la certification Critères Communs est en cours.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques