Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 13.000 pages | Jusqu'à 15.000 pages | Jusqu'à 17.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 107.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 153.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 5,8 secondes | Seulement 4,3 secondes | Seulement 4,3 secondes |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 6,2 secondes | Seulement 5,2 secondes | Seulement 4,8 secondes |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Modèle | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 13.000 pages | Jusqu'à 15.000 pages | Jusqu'à 17.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 107.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 153.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 5,8 secondes | Seulement 4,3 secondes | Seulement 4,3 secondes |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 6,2 secondes | Seulement 5,2 secondes | Seulement 4,8 secondes |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Annotations (Numéros de pages, Commentaires, marquage de date, marquage Bates) (HDD obligatoire), Suppression automatique de l'arrière-plan, Copie de livres avec effacement central, Création de fascicules (HDD obligatoire), Assemblage, Contrôle de noircissement, Effacement des contours, Fonction Carte d'Identité, Décalage d'image, Impression N-up, Type original, Réduction/agrandissement 25% - 400%, Copie spécimen, Netteté |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
---|---|
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
Langages de description de page (LDP) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (en option : Adobe PostScript® 3™) |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Service d’impression et de numérisation Mopria®, PrintByXerox App, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ |
Impression mobile (en option) | Application mobile Xerox® Workplace |
Mémoire impression (en standard) | 4 Go en standard |
Disque dur | 320 Go (en option sur le modèle de bureau) |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi direct avec kit Wi-Fi double bande en option (connexions simultanées filaires et sans câble prises en charge) |
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destinations de numérisation | Numérisation vers e-mail, Numérisation vers accueil, Numérisation vers le réseau (Navigation FTP ou Navigation SMB), Numérisation vers USB |
---|---|
Formats de fichier de numérisation | JPG, PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A, PDF (pages multiples ou uniques), Fichiers PDF protégés par mot de passe, PDF consultable, TIFF (pages multiples ou uniques) |
Fonctions de télécopie (en option) | composition de télécopie, télécopie sur serveur réseau, Carnet d’adresses unifié, Télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, incluant télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers e-mail) |
---|---|
Compression de télécopie | JBIG, MH, MMR, MR |
Fonctions de gestion du système | lecture automatique des compteurs, Clonage de configuration, Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Options de finition |
Bacs de réception à décalage: Bac inférieur avec décalage, 250+250-sheet tray Module de finition bureautique intégré (En option): Agrafage monoposition, 500-sheet tray Module de finition bureautique (En option): Agrafage multipositions (en option : Module de perforation, Création de cahiers avec piqûre à cheval, Rainage), 2000-sheet tray Agrafeuse externe (En option): 50-feuilles |
---|
Fonctions de sécurité standard | Chiffrement AES 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Validation de chemin de certificat, Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole de vérification en ligne de certificat (OCSP), Intégration de la plateforme Cisco® Identity Services Engine (ISE), Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) , Filtrage par domaine, Cryptage FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage IP, IPSec, Écrasement immédiat des informations du disque Dur (HDD/Kit de productivité requis), NIST800-171r1 Compliance, Authentification réseau, Filtrage des ports, Certificats auto-signés pré-installés, Autorisations basées sur les rôles, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Impression sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) , TLS 1.3/SSL Support, Contrôle par liste blanche / autorisation par liste blanche intégré de Trellix (Trellix : anciennement McAfee) |
---|---|
Fonctions de sécurité en option | contrôle d’intégrité McAfee |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
---|
Capacité papier standard | 620 feuilles |
---|---|
Capacité papier maximale | 5.140 feuilles |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage Capacité: 130 feuilles |
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats personnalisés: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® Programme de recyclage des consommables Xerox |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques