Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 5.500 pages | Jusqu'à 6.250 pages | Jusqu'à 7.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 87.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 8,1 secondes couleur / 5,7 secondes noir et blanc | Seulement 8,1 secondes couleur / 5,7 secondes noir et blanc | Seulement 6,7 secondes couleur / 4,4 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8,8 secondes couleur / 6,9 secondes noir et blanc | Seulement 8,8 secondes couleur / 6,7 secondes noir et blanc | Seulement 7 secondes couleur / 5,4 secondes noir et blanc |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |
Modèle | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Cloud, Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré | Sans fil double bande/ WiFi Direct, Finition, Magasin grande capacité (HCF), lecteur de carte RFID, Télécopieur intégré |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 5.500 pages | Jusqu'à 6.250 pages | Jusqu'à 7.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 87.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 107.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 129.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 8,1 secondes couleur / 5,7 secondes noir et blanc | Seulement 8,1 secondes couleur / 5,7 secondes noir et blanc | Seulement 6,7 secondes couleur / 4,4 secondes noir et blanc |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8,8 secondes couleur / 6,9 secondes noir et blanc | Seulement 8,8 secondes couleur / 6,7 secondes noir et blanc | Seulement 7 secondes couleur / 5,4 secondes noir et blanc |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Comptabilisation | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox | Serveur de comptabilité, Comptabilisation automatique de Xerox |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |
Fonctionnement: 1.100 W En veille: 94 W Economie d'énergie: 0,4 W |