Vitesse d'impression | jusqu'à 38 ppm |
---|---|
Sortie recto/verso | En standard |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 8.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 80.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 1.0 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 512 Mo en standard |
Connectivité | Ethernet 10/100 BaseTX, Clé USB 2.0 à haut débit (USB-A), USB 2.0 haute vitesse (Type B), Sans fil 802.11 b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Qualité d'image 600 x 600 ppp, 2400 |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,8 secondes |
Langages de description de page (LDP) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Fonctions d'impression | Mise en page de fascicule, Assemblage, Mode brouillon, Recto-verso, paramètres Earth Smart, Impression N-up, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillons, Interface utilisateur One Touch, Orientation, Imprimer l'ID du travail dans les marges, Qualité d'impression, Faire pivoter l'image de 180 degrés, Paramètres enregistrés, état du bac et du toner, Filigrane |
Impression mobile | Impression Chromebook™, Apple® AirPrint®, Service d’impression et de numérisation Mopria®, Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 5,3 secondes |
---|
Résolution de numérisation (optique) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de numérisation |
Couleur: jusqu'à 20 ppm Noir: jusqu'à 46 ppm |
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents Capacité: 50 feuilles 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin principal): 250 feuilles Magasin (Multipurpose Feeder): 100 feuilles Magasin (550 Sheet Tray) (en option): 550 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Magasin (Multipurpose Feeder): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Magasin (550 Sheet Tray) (en option): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Types de supports | Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppe, papier coloré, papier à en-tête, papier pré-imprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé |
Fonctions de sécurité | Contrôles d’accè, Insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, Gestion des certificats, Impression confidentielle, Mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Séparation fax/réseau, Restrictions de la connexion, Effacement de la mémoire non volatile, Filtrage des ports, Ports USB protégés, Réinitialisation sécurisée du mot de passe, Filtrage des connexions TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensions minimum (L x P x H) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Poids | 12,8 kg |
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Programme de recyclage des consommables Xerox |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantie | Garantie de 1 an (selon la géographie) |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.