Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 33 ppm Noir: jusqu'à 33 ppm |
---|---|
Sortie recto/verso | En standard |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 6.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 80.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 1.2 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go en standard |
Connectivité | Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, Clé USB 2.0 à haut débit (USB-A), USB 2.0 haute vitesse (Type B), Sans fil 802.11 b/g/n |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 ppp, Qualité d'image 4 800 ppp |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 7,9 secondes noir et blanc / 8 secondes couleur |
Langages de description de page (LDP) | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
Fonctions d'impression | Mise en page de fascicule, Assemblage, Mode brouillon, Recto-verso, paramètres Earth Smart, Impression N-up, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillons, Interface utilisateur One Touch, Orientation, Imprimer l'ID du travail dans les marges, Qualité d'impression, Faire pivoter l'image de 180 degrés, Paramètres enregistrés, état du bac et du toner, Filigrane |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Impression Chromebook™, Service d’impression et de numérisation Mopria®, Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 8,2 secondes noir et blanc / 9,1 secondes couleur |
Destinations de numérisation | Courrier électronique, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, port USB avant, dossier Réseau Windows |
---|---|
Formats de fichier de numérisation | BMP, JPEG, PDF non interrogeable, TIFF, XPS |
Résolution de numérisation (optique) | 600 x 600 ppp |
Fonctionnalités de télécopie | Réponse automatique, Renumérotation automatique, Réduction automatique, Envoi à la volée, Carnet d'adresses de télécopie, Transfert de télécopie, Filtre anti-télécopies poubelles |
---|---|
Compression de télécopie | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
Capacité totale |
Magasin (Magasin principal): 250 feuilles Magasin (Magasin d’introduction manuelle): 1 feuilles Magasin (Multipurpose Feeder) (en option): 100 feuilles Magasin (Module de chargement de 550 feuilles) (en option): 550 feuilles |
---|---|
Format papier |
Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Magasin (Magasin d’introduction manuelle): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin (Multipurpose Feeder) (en option): Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin (Module de chargement de 550 feuilles) (en option): Formats personnalisés: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Capacité de sortie | 150 feuilles |
Types de supports | Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier), enveloppe, papier coloré, papier à en-tête, papier pré-imprimé, bond, brillant, rugueux/coton, recyclé |
Fonctions de sécurité | Contrôles d’accè, Insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, Gestion des certificats, Impression confidentielle, Mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Séparation fax/réseau, Restrictions de la connexion, Effacement de la mémoire non volatile, Filtrage des ports, Ports USB protégés, Réinitialisation sécurisée du mot de passe, Filtrage des connexions TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensions minimum (L x P x H) | 442 x 588 x 462 mm |
---|---|
Poids | 27,1 kg |
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantie | Garantie de 1 an (selon la géographie) |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques