Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 15.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 150.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 1.05 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go en standard |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler (en option: Wifi 802.11n et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions avec et sans câble simultanées prises en charge)) |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4,7 secondes |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Assemblage, Format de page personnalisé, Ajustement à la page, Impression N-up, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Mode d’économie de toner, Filigranes |
Impression mobile | Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, Apple® AirPrint®, Service d’impression et de numérisation Mopria® (en option : @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Sortie recto/verso | En standard |
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Garantie | Un an sur site |
Prix | 619,80 € |
Modèle | B400V/DN |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 45 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 15.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 150.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 1.05 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go en standard |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler (en option: Wifi 802.11n et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions avec et sans câble simultanées prises en charge)) |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4,7 secondes |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Assemblage, Format de page personnalisé, Ajustement à la page, Impression N-up, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Mode d’économie de toner, Filigranes |
Impression mobile | Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, Apple® AirPrint®, Service d’impression et de numérisation Mopria® (en option : @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Sortie recto/verso | En standard |
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Garantie | Un an sur site |
Prix | 619,80 € |
Système d'exploitation pris en charge | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
Polices PostScript® | 144 |
---|---|
Polices PCL® | 82 |
Capacité de sortie | 250 feuilles |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin multifonction): 150 feuilles Magasin 1: 550 feuilles Magasin 2 (en option): 550 feuilles Magasin 3 (en option): 550 feuilles Magasin 4 (en option): 550 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin multifonction): Formats personnalisés: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 2 (en option): Formats personnalisés: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Magasin 3 (en option): Formats personnalisés: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Magasin 4 (en option): Formats personnalisés: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Fonctions de sécurité | Cryptage 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, Paramètres de révocation de certificat, Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations selon rôle, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Impression sécurisée, Numérisation sécurisée, Certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Consommation électrique |
Fonctionnement: 565 W En veille: 46 W Economie d'énergie: as low as 1.11 W |
---|
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Dimensions (L x P x H) | 459 x 426 x 339 mm |
---|---|
Poids | 14 kg |
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.