Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 85.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8,2 secondes noir et blanc / 9,3 secondes couleur |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 x 8 ppp (amélioré) |
Processeur | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Mise en page de fascicule, Mode brouillon, Paramètres enregistrés sur le pilote, Earth Smart, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Store and recall driver settings, Recto-verso (valeur par défaut) |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (en option : @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Garantie | Un an sur site |
Modèle | VLC400 |
---|---|
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 85.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8,2 secondes noir et blanc / 9,3 secondes couleur |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 x 8 ppp (amélioré) |
Processeur | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Mise en page de fascicule, Mode brouillon, Paramètres enregistrés sur le pilote, Earth Smart, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Store and recall driver settings, Recto-verso (valeur par défaut) |
Impression mobile | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (en option : @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Garantie | Un an sur site |
Fonctions de gestion du système | Apple® Bonjour, Alertes par courrier électronique, Xerox CentreWare® Web, Serveur Web intégré Xerox® |
---|
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Fonctions de sécurité | Cryptage 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, Paramètres de révocation de certificat, Authentification physique, Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, écrasement du disque dur, Filtrage des adresses IP, Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations selon rôle, SNMPv3, SSL, Impression sécurisée, Certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Capacité de sortie | 250 feuilles |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin multifonction): 150 feuilles Magasin 1: 550 feuilles Magasin 2 (en option): 550 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin multifonction): Formats personnalisés: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Magasin 2 (en option): Formats personnalisés: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 705 W En veille: 76 W Economie d'énergie: as low as 0.87 W |
---|
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 6 secondes |
Dimensions minimum (L x P x H) | 491 x 488 x 399 mm |
---|---|
Poids | 26 kg |
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques