Modèle | |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 43 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 10.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 120.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5 secondes noir et blanc / 5,3 secondes couleur |
Processeur | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (en option : Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) |
Garantie | Un an sur site |
Modèle | VLC500 |
---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 43 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 10.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 120.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5 secondes noir et blanc / 5,3 secondes couleur |
Processeur | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (en option : Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) |
Garantie | Un an sur site |
Fonctions de gestion du système | Apple® Bonjour, Alertes par courrier électronique, Xerox CentreWare® Web, Serveur Web intégré Xerox® |
---|---|
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Assistance en ligne, Galerie d'applications Xerox, Xerox Extensible Interface Platform, Comptabilisation automatique de Xerox |
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® 12, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Fonctions de sécurité | Chiffrement AES 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole de vérification en ligne de certificat (OCSP), Détection de programmes externes de falsification (Plugin XCP), Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, Écrasement immédiat du disque (HDD en option), Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations selon rôle, SNMPv3, SSL, Impression sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Capacité de sortie | 500 feuilles |
---|---|
Capacité totale |
Magasin (Magasin multifonction): 150 feuilles Magasin 1: 550 feuilles Magasin 2 (en option): 550 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin multifonction): Formats personnalisés: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Magasin 2 (en option): Formats personnalisés: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Consommation électrique |
Fonctionnement: 730 W En veille: 74 W Economie d'énergie: as low as 0.84 W |
---|
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 11 secondes |
Dimensions minimum (L x P x H) | 427,4 x 465,5 x 443,4 mm |
---|---|
Poids | 27,6 kg |
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques