Modèle | ||
---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Impression | Cloud, Impression |
Fonctions en option | Kit de productivité avec disque dur de 320 Go | Kit de productivité avec disque dur de 320 Go |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 53 ppm Noir: jusqu'à 53 ppm |
Couleur: jusqu'à 53 ppm Noir: jusqu'à 53 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 120.000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 120.000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | N/A | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp | 1200 x 2400 ppp |
Magasin grande capacité |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Module de finition | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,1 secondes couleur / 4,7 secondes noir et blanc | Seulement 5,1 secondes couleur / 4,7 secondes noir et blanc |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Prix | 1.240,52 € | 0,00 € |
Étapes Suivantes |
Modèle | C600V/N | C600V/DN |
---|---|---|
Fonctions standard | Cloud, Impression | Cloud, Impression |
Fonctions en option | Kit de productivité avec disque dur de 320 Go | Kit de productivité avec disque dur de 320 Go |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 53 ppm Noir: jusqu'à 53 ppm |
Couleur: jusqu'à 53 ppm Noir: jusqu'à 53 ppm |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 120.000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 120.000 images/mois
Capacité mensuelle maximum attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas nécessairement être maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | N/A | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp | 1200 x 2400 ppp |
Magasin grande capacité |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Module de finition | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,1 secondes couleur / 4,7 secondes noir et blanc | Seulement 5,1 secondes couleur / 4,7 secondes noir et blanc |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulation PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Prix | 1.240,52 € | 0,00 € |
Étapes Suivantes |
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.