Modèle | |
---|---|
Fonctions standard | Impression couleur : Blanc + CMJ |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 20.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 205.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 15 secondes couleur / 14 secondes noir et blanc |
Vitesse d'impression (couleur) | 45 ppm |
Vitesse d'impression (monochrome) | 45 ppm |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option |
Modèle | VLC8000W |
---|---|
Fonctions standard | Impression couleur : Blanc + CMJ |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 20.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 205.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 15 secondes couleur / 14 secondes noir et blanc |
Vitesse d'impression (couleur) | 45 ppm |
Vitesse d'impression (monochrome) | 45 ppm |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option |
Processeur | Double cœur 1.6 GHz |
---|---|
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 4 Go / 4 Go |
Disque dur | 320 Go HDD (en option) |
Système d'exploitation pris en charge | Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS® 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12 |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3 |
Polices PostScript® | 136 |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ |
Impression mobile (en option) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Capacité papier standard | 1.140 feuilles |
---|---|
Capacité papier maximale | 5.140 feuilles |
Capacité de sortie | 500 feuilles |
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats personnalisés: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Chargeur grande capacité en option |
Magasin tandem grande capacité : 2.000 feuilles Module deux magasins : 1.140 feuilles Magasin grande capacité : 2.000 feuilles |
Fonctions de sécurité | Chiffrement AES 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Validation de chemin de certificat, Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole de vérification en ligne de certificat (OCSP), Intégration de la plateforme Cisco Identity Services Engine (ISE), Détection de programmes externes de falsification (Plugin XCP), Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, IPsec, Écrasement immédiat des informations du disque Dur (HDD/Kit de productivité requis), Authentification réseau, Filtrage des ports, Certificats auto-signés pré-installés, Autorisations selon rôle, SNMPv3, Impression sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) , TLS/SSL |
---|
Consommation électrique |
Fonctionnement: 2.300 W En veille: 75,3 W Economie d'énergie: as low as 0.67 W |
---|---|
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Température (en fonctionnement) | 10 - 28 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 15 - 85 % RH (sans condensation) |
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 9,6 secondes |
Dimensions (L x P x H) | 833 x 717 x 852 mm |
---|---|
Poids | 95 kg |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques