Vitesse d'impression | jusqu'à 40 ppm |
---|---|
Sortie recto/verso | En standard |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 6.000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 80.000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Vitesse du processeur | 1.05 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 256 Mo en standard |
Connectivité | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 haute vitesse (Type B), Sans fil 802.11 b/g/n |
Résolution d'impression maximale | Qualité d'image 600 x 600 ppp, 2400 |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5,9 secondes (noir et blanc) |
Fonctions d'impression | Mise en page de fascicule, Assemblage, Mode brouillon, Recto-verso, Réglages écologiques Earth Smart, Impression N-up, Catégorie d'emploi normale, Interface utilisateur One Touch, Orientation, Imprimer l'ID du travail dans les marges, Faire pivoter l'image de 180 degrés, Paramètres enregistrés, État du bac et du toner, Filigrane |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Impression Chromebook™, Service d’impression et de numérisation Mopria®, Wi-Fi Direct |
Système d'exploitation pris en charge | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Capacité totale |
Magasin (Magasin principal): 250 feuilles Magasin (Départ manuel): 100 feuilles Magasin (High capacity) (en option): 550 feuilles |
---|---|
Format papier |
Magasin (Magasin principal): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Magasin (Départ manuel): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Magasin (High capacity) (en option): Formats personnalisés: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm |
Capacité de sortie | 150 feuilles |
Types de supports | Papier ordinaire, papier recyclé, bond, enveloppes, enveloppes rugueuses, papier à en-tête, papier pré-imprimé, papier coloré, papier léger, papier épais, coton rugueux |
Fonctions de sécurité | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensions minimum (L x P x H) | 368 x 363 x 222 mm |
---|---|
Poids | 9,3 kg |
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
---|---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Certifications | Pour afficher la liste de certifications la plus récente, accédez à www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantie | Un an sur site |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.